Przy jednoczesnym ubezpieczeniu w KRUS, rolnik w Polsce może podjąć dodatkową pracę. W tym roku limit kwot, które może dorobić w tym roku uległ zmianie. Limit przychodu przy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wygląda następująco:
Okres obowiązywania | Limit przychodu | Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (podstawa prawna) |
od 1 lipca 2023 | 3 600 zł | 3 600 zł (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1952) |
od 1 stycznia 2023 | 3 490 zł | 3 490 zł (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1952) |
2022 | 3 010 zł | 3 010 zł (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1690) |
2021 | 2 800 zł | 2 800 zł (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1596) |
2020 | 2 600 zł | 2 600 zł (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1778) |
2019 | 2 250 zł | 2 250 zł (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1794) |
2018 | 2 100 zł | 2 100 zł (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1747) |
2017 | 2 000 zł | 2 000 zł (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1456) |
2016 | 925 zł | 1 850 zł (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1385) |
2015 | 875 zł | 1 750 zł (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1220) |
Jak informuje Agro News – od 1 marca zmianie uległy również kwoty miesięcznego przychodu, a co za tym idzie – spowodowało to zmniejszenie lub zawieszenie emerytury, bądź renty.
W 2023 roku rolnik objęty ubezpieczeniem KRUS, może dorobić do swojego budżetu domowego następujące kwoty:
- od stycznia do czerwca – 3 490,00 zł brutto
- od lipca do grudnia – 3 600,00 zł brutto
Aby podjąć pracę dodatkową rolnik musi jednak spełnić dwa warunki:
- musi być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie
- nie może przekroczyć wskazanych sum dochodu
Jak dodaje Agro News – jest jednak grupa rolników, którzy mogą dalej pozostać objętym ubezpieczeniem KRUS i dorobić bez żadnych limitów. Chodzi o tych, którzy osiągnęli już wiek emerytalny (60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – dla mężczyzn).